Usage Statistics for www.kifc.com.tw

Summary Period: December 2013
Generated 01-Jan-2014 03:48 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2013
Total Hits 168877
Total Files 140635
Total Pages 68906
Total Visits 16956
Total KBytes 4743129
Total Unique Sites 5550
Total Unique URLs 2129
Total Unique Referrers 1021
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 1085
. Avg Max
Hits per Hour 226 1034
Hits per Day 5447 7161
Files per Day 4536 5770
Pages per Day 2222 2955
Sites per Day 179 472
Visits per Day 546 784
KBytes per Day 153004 253161
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.28% 140635
Code 206 - Partial Content 0.79% 1340
Code 301 - Moved Permanently 0.49% 825
Code 302 - Found 4.31% 7286
Code 304 - Not Modified 7.46% 12603
Code 400 - Bad Request 0.03% 47
Code 403 - Forbidden 2.82% 4766
Code 404 - Not Found 0.76% 1281
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 36
Code 413 - Request Entity Too Large 0.02% 27
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 31

Daily usage for December 2013

Daily Statistics for December 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5143 3.05% 4398 3.13% 1861 2.70% 499 2.94% 275 4.95% 170144 3.59%
2 6049 3.58% 4802 3.41% 2429 3.53% 497 2.93% 291 5.24% 179475 3.78%
3 4573 2.71% 4092 2.91% 2037 2.96% 497 2.93% 289 5.21% 149507 3.15%
4 5400 3.20% 4474 3.18% 1992 2.89% 494 2.91% 258 4.65% 169275 3.57%
5 4922 2.91% 4173 2.97% 1807 2.62% 465 2.74% 272 4.90% 111384 2.35%
6 5290 3.13% 4157 2.96% 1831 2.66% 480 2.83% 316 5.69% 171160 3.61%
7 4401 2.61% 3812 2.71% 1859 2.70% 468 2.76% 273 4.92% 86612 1.83%
8 4796 2.84% 3918 2.79% 1999 2.90% 486 2.87% 278 5.01% 99082 2.09%
9 5549 3.29% 4666 3.32% 1932 2.80% 495 2.92% 329 5.93% 169354 3.57%
10 4224 2.50% 3631 2.58% 1830 2.66% 540 3.18% 297 5.35% 158620 3.34%
11 7161 4.24% 5770 4.10% 2927 4.25% 610 3.60% 333 6.00% 250382 5.28%
12 4937 2.92% 4220 3.00% 2485 3.61% 558 3.29% 317 5.71% 253161 5.34%
13 5044 2.99% 4185 2.98% 2458 3.57% 541 3.19% 304 5.48% 173032 3.65%
14 6135 3.63% 5226 3.72% 2822 4.10% 548 3.23% 302 5.44% 154639 3.26%
15 5793 3.43% 4732 3.36% 2245 3.26% 508 3.00% 292 5.26% 169980 3.58%
16 6656 3.94% 5445 3.87% 2357 3.42% 543 3.20% 312 5.62% 164440 3.47%
17 4419 2.62% 3830 2.72% 1961 2.85% 509 3.00% 269 4.85% 102123 2.15%
18 4935 2.92% 4087 2.91% 2220 3.22% 503 2.97% 279 5.03% 99261 2.09%
19 5496 3.25% 4555 3.24% 2200 3.19% 533 3.14% 306 5.51% 160774 3.39%
20 5956 3.53% 4629 3.29% 2290 3.32% 582 3.43% 311 5.60% 169687 3.58%
21 5421 3.21% 4565 3.25% 2083 3.02% 552 3.26% 318 5.73% 111564 2.35%
22 5476 3.24% 4729 3.36% 2211 3.21% 511 3.01% 278 5.01% 104725 2.21%
23 6538 3.87% 5108 3.63% 2095 3.04% 534 3.15% 279 5.03% 134851 2.84%
24 5160 3.06% 4379 3.11% 2168 3.15% 631 3.72% 402 7.24% 138711 2.92%
25 5182 3.07% 4357 3.10% 2270 3.29% 707 4.17% 405 7.30% 133788 2.82%
26 6307 3.73% 5044 3.59% 2644 3.84% 784 4.62% 472 8.50% 187979 3.96%
27 5609 3.32% 4735 3.37% 2105 3.05% 619 3.65% 461 8.31% 139032 2.93%
28 5488 3.25% 4739 3.37% 2238 3.25% 655 3.86% 429 7.73% 143740 3.03%
29 5948 3.52% 5164 3.67% 2294 3.33% 559 3.30% 303 5.46% 168730 3.56%
30 5960 3.53% 5097 3.62% 2955 4.29% 552 3.26% 297 5.35% 176176 3.71%
31 4909 2.91% 3916 2.78% 2301 3.34% 580 3.42% 290 5.23% 141742 2.99%

Hourly usage for December 2013

Hourly Statistics for December 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 190 5920 3.51% 167 5180 3.68% 83 2597 3.77% 6149 190619 4.02%
1 132 4094 2.42% 113 3522 2.50% 80 2491 3.62% 3174 98382 2.07%
2 123 3821 2.26% 105 3263 2.32% 78 2446 3.55% 2934 90960 1.92%
3 104 3228 1.91% 87 2715 1.93% 80 2498 3.63% 2321 71942 1.52%
4 83 2596 1.54% 69 2153 1.53% 73 2292 3.33% 2526 78297 1.65%
5 91 2850 1.69% 76 2379 1.69% 78 2435 3.53% 2337 72441 1.53%
6 93 2885 1.71% 75 2328 1.66% 74 2298 3.33% 2928 90783 1.91%
7 135 4209 2.49% 113 3517 2.50% 79 2478 3.60% 3834 118843 2.51%
8 221 6864 4.06% 190 5894 4.19% 88 2758 4.00% 5882 182353 3.84%
9 239 7415 4.39% 206 6390 4.54% 86 2691 3.91% 7815 242264 5.11%
10 270 8375 4.96% 221 6869 4.88% 87 2717 3.94% 7721 239346 5.05%
11 277 8592 5.09% 220 6830 4.86% 95 2947 4.28% 6991 216714 4.57%
12 293 9112 5.40% 251 7801 5.55% 93 2907 4.22% 9132 283092 5.97%
13 304 9448 5.59% 266 8249 5.87% 99 3069 4.45% 10929 338789 7.14%
14 280 8700 5.15% 240 7458 5.30% 90 2800 4.06% 8414 260823 5.50%
15 287 8898 5.27% 238 7407 5.27% 92 2872 4.17% 8971 278092 5.86%
16 251 7806 4.62% 217 6753 4.80% 93 2888 4.19% 7269 225346 4.75%
17 295 9169 5.43% 242 7519 5.35% 105 3265 4.74% 7352 227923 4.81%
18 464 14406 8.53% 319 9914 7.05% 160 4979 7.23% 6101 189128 3.99%
19 305 9460 5.60% 247 7685 5.46% 116 3617 5.25% 7357 228062 4.81%
20 253 7851 4.65% 214 6636 4.72% 101 3161 4.59% 6702 207773 4.38%
21 271 8422 4.99% 236 7325 5.21% 93 2908 4.22% 9440 292636 6.17%
22 260 8076 4.78% 227 7055 5.02% 95 2946 4.28% 10223 316908 6.68%
23 215 6680 3.96% 186 5793 4.12% 91 2846 4.13% 6504 201614 4.25%

Top 30 of 2129 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 21827 12.92% 254315 5.36% /
2 17420 10.32% 172272 3.63% /usage/
3 2704 1.60% 80585 1.70% /wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 2665 1.58% 771 0.02% /wp/wp-content/themes/bizway/js/custom.js
5 2660 1.58% 344672 7.27% /usage/usage_201310.html
6 2660 1.58% 6615 0.14% /wp/wp-content/themes/bizway/js/ddsmoothmenu.js
7 2650 1.57% 7493 0.16% /wp/wp-content/themes/bizway/js/jquery.flexslider-min.js
8 2631 1.56% 3178 0.07% /wp/wp-content/themes/bizway/js/mobilemenu.js
9 2586 1.53% 5079 0.11% /wp/wp-content/themes/bizway/functions/admin-style.css
10 2519 1.49% 18035 0.38% /wp/wp-content/themes/bizway/style.css
11 2481 1.47% 40 0.00% /wp/wp-content/themes/bizway/css/screen.css
12 2428 1.44% 86628 1.83% /wp/wp-content/themes/bizway/font/Arimo-Regular.ttf
13 2393 1.42% 2873 0.06% /wp/wp-content/themes/bizway/css/layout.css
14 2390 1.42% 2520 0.05% /wp/wp-content/themes/bizway/css/reset.css
15 2387 1.41% 7145 0.15% /wp/wp-content/themes/bizway/css/prettyPhoto.css
16 1618 0.96% 707 0.01% /tmp/
17 1338 0.79% 6751 0.14% /tmp/current_price.php
18 1295 0.77% 48 0.00% /robots.txt
19 1281 0.76% 155476 3.28% /usage/usage_201312.html
20 1167 0.69% 30674 0.65% /wp/wp-content/themes/bizway/font/museo500-regular-webfont.woff
21 1113 0.66% 41435 0.87% /wp/wp-content/themes/bizway/font/museo500-regular-webfont.eot
22 1086 0.64% 12087 0.25% /discussion/discussion_detail.php
23 935 0.55% 120271 2.54% /usage/usage_201311.html
24 860 0.51% 836 0.02% /tmp/flower_price.php
25 659 0.39% 8949 0.19% /usage/+('oct'++'2013')+ACCEPTED
26 634 0.38% 7321 0.15% /cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl
27 565 0.33% 7639 0.16% /discussion/discussion_detail.php/
28 468 0.28% 98 0.00% /tmp/currentstyle.css
29 412 0.24% 164 0.00% /wp/wp-includes/js/comment-reply.js
30 308 0.18% 38520 0.81% /usage/usage_201307.html

Top 10 of 2129 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2660 1.58% 344672 7.27% /usage/usage_201310.html
2 21827 12.92% 254315 5.36% /
3 17420 10.32% 172272 3.63% /usage/
4 1281 0.76% 155476 3.28% /usage/usage_201312.html
5 935 0.55% 120271 2.54% /usage/usage_201311.html
6 2428 1.44% 86628 1.83% /wp/wp-content/themes/bizway/font/Arimo-Regular.ttf
7 2704 1.60% 80585 1.70% /wp/wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 1113 0.66% 41435 0.87% /wp/wp-content/themes/bizway/font/museo500-regular-webfont.eot
9 308 0.18% 38520 0.81% /usage/usage_201307.html
10 1167 0.69% 30674 0.65% /wp/wp-content/themes/bizway/font/museo500-regular-webfont.woff

Top 10 of 513 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21827 12.92% 11988 71.78% /
2 1086 0.64% 629 3.77% /discussion/discussion_detail.php
3 17420 10.32% 439 2.63% /usage/
4 1281 0.76% 436 2.61% /usage/usage_201312.html
5 565 0.33% 278 1.66% /discussion/discussion_detail.php/
6 1618 0.96% 220 1.32% /tmp/
7 246 0.15% 211 1.26% /wp/wp-cron.php
8 935 0.55% 180 1.08% /usage/usage_201311.html
9 1338 0.79% 169 1.01% /tmp/current_price.php
10 2660 1.58% 106 0.63% /usage/usage_201310.html

Top 10 of 562 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21827 12.92% 6964 57.60% /
2 1086 0.64% 628 5.19% /discussion/discussion_detail.php
3 17420 10.32% 442 3.66% /usage/
4 1281 0.76% 385 3.18% /usage/usage_201312.html
5 1338 0.79% 351 2.90% /tmp/current_price.php
6 1618 0.96% 347 2.87% /tmp/
7 565 0.33% 323 2.67% /discussion/discussion_detail.php/
8 246 0.15% 210 1.74% /wp/wp-cron.php
9 935 0.55% 180 1.49% /usage/usage_201311.html
10 860 0.51% 175 1.45% /tmp/flower_price.php

Top 30 of 5550 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8558 5.07% 8558 6.09% 84886 1.79% 17 0.10% 154.6.207.91.unknown.steephost.net
2 6117 3.62% 6117 4.35% 60684 1.28% 26 0.15% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
3 4230 2.50% 1969 1.40% 41622 0.88% 224 1.32% 61.218.246.130
4 3635 2.15% 1822 1.30% 32292 0.68% 848 5.00% ns236872.ovh.net
5 3556 2.11% 1780 1.27% 31589 0.67% 843 4.97% ns4009624.ip-192-99-4.net
6 3497 2.07% 1753 1.25% 31048 0.65% 818 4.82% ns223764.ovh.net
7 3105 1.84% 1558 1.11% 27576 0.58% 718 4.23% ns4006554.ip-198-27-80.net
8 2880 1.71% 1508 1.07% 26343 0.56% 703 4.15% lh22750.voxility.net
9 2298 1.36% 1160 0.82% 20380 0.43% 496 2.93% ns361899.ovh.net
10 2215 1.31% 965 0.69% 3402 0.07% 30 0.18% 192.168.1.40
11 2144 1.27% 2144 1.52% 21261 0.45% 281 1.66% 46.164.131.86
12 1762 1.04% 1551 1.10% 22307 0.47% 37 0.22% 118-232-242-172.dynamic.kbronet.com.tw
13 1596 0.95% 811 0.58% 14359 0.30% 388 2.29% 188.143.232.111
14 1540 0.91% 375 0.27% 1119 0.02% 25 0.15% 60-244-199-188.tinp.apol.com.tw
15 1368 0.81% 1368 0.97% 179383 3.78% 47 0.28% 207.213-pool.nikopol.net
16 839 0.50% 727 0.52% 2443 0.05% 4 0.02% 38.111.147.83
17 640 0.38% 640 0.46% 80392 1.69% 41 0.24% host168.newagelan.net
18 624 0.37% 342 0.24% 5897 0.12% 156 0.92% 188.143.232.31
19 604 0.36% 323 0.23% 4165 0.09% 14 0.08% host-213.65-233-182.cable.dynamic.kbtelecom.net
20 599 0.35% 524 0.37% 20389 0.43% 17 0.10% 61-218-246-132.hinet-ip.hinet.net
21 599 0.35% 495 0.35% 6047 0.13% 188 1.11% crawl-66-249-77-40.googlebot.com
22 596 0.35% 594 0.42% 20859 0.44% 13 0.08% 112-105-226-88.adsl.dynamic.seed.net.tw
23 506 0.30% 506 0.36% 6437 0.14% 7 0.04% 74-50-103-45.static.hvvc.us
24 502 0.30% 269 0.19% 3756 0.08% 13 0.08% host-206.65-233-182.cable.dynamic.kbtelecom.net
25 476 0.28% 447 0.32% 22792 0.48% 14 0.08% gw.kscg.gov.tw
26 463 0.27% 460 0.33% 5399 0.11% 88 0.52% 208.115.113.85
27 462 0.27% 456 0.32% 3030 0.06% 26 0.15% 220.181.89.188
28 435 0.26% 435 0.31% 0 0.00% 71 0.42% localhost
29 405 0.24% 401 0.29% 17662 0.37% 84 0.50% 192.147.213.222
30 372 0.22% 369 0.26% 8378 0.18% 1 0.01% 59-127-55-35.hinet-ip.hinet.net

Top 10 of 5550 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1368 0.81% 1368 0.97% 179383 3.78% 47 0.28% 207.213-pool.nikopol.net
2 8558 5.07% 8558 6.09% 84886 1.79% 17 0.10% 154.6.207.91.unknown.steephost.net
3 640 0.38% 640 0.46% 80392 1.69% 41 0.24% host168.newagelan.net
4 6117 3.62% 6117 4.35% 60684 1.28% 26 0.15% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
5 360 0.21% 360 0.26% 47206 1.00% 3 0.02% client-215-235.expressnikopol.net.ua
6 359 0.21% 359 0.26% 46710 0.98% 53 0.31% c-178-73-200-141.anonymous.at.anonine.com
7 4230 2.50% 1969 1.40% 41622 0.88% 224 1.32% 61.218.246.130
8 311 0.18% 311 0.22% 40781 0.86% 18 0.11% 180.220-pool.nikopol.net
9 51 0.03% 51 0.04% 39312 0.83% 1 0.01% 27-105-15-105-adsl-tpe.dynamic.so-net.net.tw
10 35 0.02% 35 0.02% 36637 0.77% 1 0.01% s37-11.opera-mini.net

Top 30 of 1021 Total Referrers
# Hits Referrer
1 93282 55.24% http://www.kifc.com.tw/
2 25704 15.22% - (Direct Request)
3 2480 1.47% http://www.kifc.com.tw/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-main.pl
4 2204 1.31% http://www.kifc.com.tw/wp/wp-content/themes/bizway/style.css
5 1782 1.06% http://192.168.1.254/
6 1519 0.90% http://www.kifc.com.tw/tmp/current_price.php
7 1481 0.88% http://www.kifc.com.tw/tmp/
8 1248 0.74% http://www.kifc.com.tw/news/news_70_detal.html/
9 1174 0.70% https://www.google.com.tw/
10 1137 0.67% http://tw.search.yahoo.com/search
11 820 0.49% http://hyperthermiason.livejournal.com/
12 798 0.47% http://buy-cigarettes-online.in
13 769 0.46% http://www.kifc.com.tw/announce/2008_Plan.html/
14 758 0.45% http://www.kifc.com.tw/news/Series_Projact.html/
15 748 0.44% http://www.kifc.com.tw/tmp/index.php
16 671 0.40% http://www.kifc.com.tw/tmp/flower_price.php
17 580 0.34% http://www.youtube.com/watch
18 401 0.24% http://www.kifc.com.tw/news/news_34_detal.html/
19 381 0.23% http://www.kifc.com.tw/member/supplier12.php
20 367 0.22% http://www.kifc.com.tw/news/news_01_detal17.html
21 345 0.20% http://generic-line.com/
22 332 0.20% http://gdeltasone.webs.com
23 323 0.19% http://www.kifc.com.tw/index.html
24 314 0.19% http://deltasone5mg.webs.com
25 310 0.18% http://www.xolodremont.ru
26 304 0.18% http://flavors.me/deltasonesideeffectsdz
27 300 0.18% http://deltasonedrug.webs.com
28 300 0.18% http://deltasoneinformations.webs.com
29 296 0.18% http://deltasonedosage.webs.com
30 296 0.18% http://deltasonemedication.webs.com

Top 20 of 235 Total Search Strings
# Hits Search String
1 243 23.08% 高雄花市
2 172 16.33% 高雄國際花卉市場
3 86 8.17% 高雄花卉市場
4 44 4.18% 花卉市場
5 30 2.85% 高雄花卉
6 19 1.80% 花卉
7 18 1.71% 高雄 花市
8 15 1.42% 高雄市花市
9 14 1.33% 小港花市
10 11 1.04% 高雄花市花卉零批市場
11 10 0.95% 國際花卉市場
12 10 0.95% 花市 高雄
13 8 0.76% http://www.kifc.com.tw/
14 8 0.76% 高雄花卉批發市場
15 7 0.66% 花卉市場行情
16 7 0.66% 高雄國際花卉
17 6 0.57% kifc
18 6 0.57% 花卉裝置藝術設計大展
19 6 0.57% 高雄國際花卉市場怎麼去
20 6 0.57% 高雄花卉博覽會

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 11 0.01% 11 0.01% 40 0.00% 11 0.06% admin

Top 15 of 1085 Total User Agents
# Hits User Agent
1 23489 13.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 9368 5.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
3 8102 4.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
4 3388 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 2974 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 2589 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
7 2492 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36
8 2330 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
9 2018 1.19% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
10 1950 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1921 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
12 1911 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 1874 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.57 Safari/537.36
14 1759 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 1718 1.02% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.1 Safari/533.3

Usage by Country for December 2013

Top 30 of 60 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 102378 60.62% 85068 60.49% 2759916 58.19% Network (net)
2 37143 21.99% 30541 21.72% 980027 20.66% Unresolved/Unknown
3 14412 8.53% 11949 8.50% 458190 9.66% Taiwan
4 10251 6.07% 9836 6.99% 409520 8.63% Commercial (com)
5 1905 1.13% 1901 1.35% 27472 0.58% United States
6 725 0.43% 717 0.51% 9799 0.21% China
7 498 0.29% 489 0.35% 4780 0.10% Germany
8 417 0.25% 416 0.30% 49145 1.04% Ukraine
9 335 0.20% 331 0.24% 4746 0.10% Russian Federation
10 166 0.10% 161 0.11% 14953 0.32% Moldova
11 98 0.06% 98 0.07% 367 0.01% Generic TLD (info)
12 76 0.05% 69 0.05% 4143 0.09% Japan
13 71 0.04% 68 0.05% 3402 0.07% United Kingdom
14 63 0.04% 61 0.04% 1059 0.02% Hong Kong
15 54 0.03% 42 0.03% 244 0.01% Brazil
16 44 0.03% 20 0.01% 447 0.01% Indonesia
17 26 0.02% 26 0.02% 313 0.01% Turkey
18 21 0.01% 12 0.01% 175 0.00% India
19 17 0.01% 15 0.01% 306 0.01% Colombia
20 14 0.01% 13 0.01% 233 0.00% Non-Profit (org)
21 12 0.01% 11 0.01% 55 0.00% Italy
22 11 0.01% 11 0.01% 1677 0.04% New Zealand
23 11 0.01% 11 0.01% 110 0.00% Poland
24 11 0.01% 11 0.01% 239 0.01% Viet Nam
25 10 0.01% 9 0.01% 116 0.00% Slovakia
26 9 0.01% 8 0.01% 185 0.00% Romania
27 8 0.00% 8 0.01% 37 0.00% Belgium
28 6 0.00% 6 0.00% 16 0.00% Switzerland
29 6 0.00% 6 0.00% 82 0.00% Peru
30 5 0.00% 3 0.00% 46 0.00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.21